SAPATA - FORD FIESTA 1.4 HATCH 16V 96/ T GIRLING FORD FIESTA HATCH 1.0 96/ T GIRLING FORD FIESTA HATCH 1.3 96/ T GIR COBREQ
SAPATA - FORD FIESTA 1.4 HATCH 16V 96/ T GIRLING FORD FIESTA HATCH 1.0 96/ T GIRLING FORD FIESTA HATCH 1.3 96/ T GIR COBREQ
| Marca: | COBREQ |
| Modelo: | 2615-CPA |
| Disponibilidade: | 4 |
- R$ 94,30
Ficha técnica
| Descrição da peça | SAPATA - FORD FIESTA 1.4 HATCH 16V 96/ T GIRLING FORD FIESTA HATCH 1.0 96/ T GIRLING FORD FIESTA HATCH 1.3 96/ T GIR |
| Marca | COBREQ |
| SKU | 013565 |
| Código Fabricante | 2615-CPA |
| Código de barras | 7892679390413 |
| Códigos de referência | 51520 61 2615CPA K0026150925 |
FIESTA 1.0, 1.3, 1.4, 1.6;FORD KA 1.0, 1.3; CELTA, PRISMA 00/... (C/HASTE)
NKF3003CA NAKATA
FD61CPA FRASLE
201705 SYL
2615CPA COBREQ
HQJ504A JURID
BPSA0097175 MAZZICAR
HQJ-504A JURID
FORD ORIGINAL 97FU/2200/AA
CHEVROLET CELTA (TODOS OS MODELOS) - SISTEMA GIRLING 01>
PRISMA (TODOS OS MODELOS) - SISTEMA GIRLING 07>12
FORD FIESTA (NACIONAL) 1.0/1.3/1.4/1.6 - SISTEMA GIRLING 96>
KÁ (TODOS OS MODELOS) - SISTEMA GIRLING 96>07
NOVO KÁ - SISTEMA GIRLING 08>
CHEVROLET CELTA ADVANTAGE VHC E 1.0 L 8V SOHC L4 2013 2014
CHEVROLET CELTA ENERGY 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006
CHEVROLET CELTA LIFE 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006
CHEVROLET CELTA LIFE C10NE 1.0 L 8V SOHC L4 2000 2002
CHEVROLET CELTA LIFE VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006
CHEVROLET CELTA LIFE VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2014
CHEVROLET CELTA LIFE FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2014
CHEVROLET CELTA LS VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2014
CHEVROLET CELTA LT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET CELTA LT VHC E 1.0 L 8V SOHC L4 2014 2016
CHEVROLET CELTA OFF-ROAD 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2005 2006
CHEVROLET CELTA SPIRIT 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006
CHEVROLET CELTA SPIRIT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006
CHEVROLET CELTA SPIRIT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET CELTA SPIRIT FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2011
CHEVROLET CELTA SUPER 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006
CHEVROLET CELTA SUPER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006
CHEVROLET CELTA SUPER FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2009
CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2016
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2013
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA LS ECONO. MCE2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA LT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2019
CHEVROLET PRISMA LT ECONOFLEX MCE2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA LTZ SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2019
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2013
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
FORD KA 1.0 ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2014
FORD KA ACTION ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2007
FORD KA BLACK ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2007
FORD KA BLACK ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007
FORD KA CLX ENDURA E 1.3 L 8V SOHC L4 1997 1999
FORD KA GL ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007
FORD KA IMAGE ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007
FORD KA IMAGE ENDURA E 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1999
CHEVROLET CELTA SPIRIT 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006
CHEVROLET PRISMA LT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2019
CHEVROLET CELTA LIFE FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2014
CHEVROLET CELTA LIFE 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006
CHEVROLET CELTA SUPER 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006
CHEVROLET CELTA LIFE C10NE 1.0 L 8V SOHC L4 2000 2002
CHEVROLET CELTA LIFE VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006
CHEVROLET CELTA LIFE VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2014
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2013
CHEVROLET CELTA LT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET CELTA SPIRIT FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2011
CHEVROLET CELTA SPIRIT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006
CHEVROLET CELTA SPIRIT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET CELTA OFF-ROAD 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2005 2006
CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2016
CHEVROLET CELTA SUPER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET CELTA SUPER FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2009
CHEVROLET CELTA ENERGY 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006
CHEVROLET CELTA LS VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2014
CHEVROLET CELTA ADVANTAGE VHC E 1.0 L 8V SOHC L4 2013 2014
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA LTZ SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2019
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET PRISMA LT ECONOFLEX MCE2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013
CHEVROLET CELTA LT VHC E 1.0 L 8V SOHC L4 2014 2016
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2013
CHEVROLET PRISMA LS ECONO. MCE2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011
FORD KA CLX ENDURA E 1.3 L 8V SOHC L4 1997 1999
FORD KA ACTION ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2007
FORD KA BLACK ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2007
FORD KA 1.0 ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2014
FORD KA IMAGE ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007
FORD KA BLACK ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007
FORD KA IMAGE ENDURA E 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1999
FORD KA GL ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007
Produtos relacionados
Sapata De Freio
R$ 111,77
Etiquetas: FREIOS, SAPATA DE FREIO, COBREQ





