PIVO-VW - GOL / PARATI / SAVEIRO - 06/1997 - 12/2013 - G2 / G3 / G4 - SEM AR - MECÂNICA - MANUAL - SEM ABS - 1.0 8V (EA1 NAKATA

  • PIVO-VW - GOL / PARATI / SAVEIRO - 06/1997 - 12/2013 - G2 / G3 / G4 - SEM AR - MECÂNICA - MANUAL - SEM ABS - 1.0 8V (EA1 NAKATA

PIVO-VW - GOL / PARATI / SAVEIRO - 06/1997 - 12/2013 - G2 / G3 / G4 - SEM AR - MECÂNICA - MANUAL - SEM ABS - 1.0 8V (EA1 NAKATA

Marca:NAKATA
Modelo:N1020
Disponibilidade:40
  • R$ 53,09

Ficha técnica


Descrição da peçaPIVO-VW - GOL / PARATI / SAVEIRO - 06/1997 - 12/2013 - G2 / G3 / G4 - SEM AR - MECÂNICA - MANUAL - SEM ABS - 1.0 8V (EA1
MarcaNAKATA
SKU042942
Código FabricanteN1020
Código de barras7897499917574
Códigos de referência 42942 1020 VKDS4917 N1020 N 1020

DIR./ESQ.; GOL, PARATI, SAVEIRO G2,G3 97/04; GOL, PARATI, SAVEIRO G4 05/...; POINTER 97/08 ( C/ DM ) ( RETO, FURO 12MM, PINO GROSSO )

VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN PARATI CROSSOVER AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI FUN EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL SÉRIE OURO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI GL EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL POWER AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL CITY AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL GTI 16V G3 AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL MI EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI EVIDENCE AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO AMBULANCIA AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI GLSI AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL TREND EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI CL MI G3 AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN SAVEIRO CITY AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL CLI MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO SUPER SURF FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL FLEX PLUS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI TOUR AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO SUPER SURF AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL FUN EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL SPORT TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO FUN AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL GTI 16V G2 AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI TRACK & FIELD AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL PLUS EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI CL MI G3 AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN SAVEIRO CITY TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO SUPER SURF FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2.0 TSI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO SURF AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN PARATI EVIDENCE TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI GLS MI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN SAVEIRO CROSSOVER AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN PARATI TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI TOUR EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN SAVEIRO FLEX PLUS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL HIGHWAY EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO COMERCIAL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN PARATI CROOSSOVER TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL ECOMOTION EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI MI EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI TOUR AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI CROSSOVER AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL 16V EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL SE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO AMBULANCIA AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO FLEX COMERCIAL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2.0 MI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO SURF AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN PARATI TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN SAVEIRO TITAN AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL TSI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN PARATI MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI SUMMER G3 EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN PARATI GLSI G3 AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN SAVEIRO SUMMER AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN SAVEIRO SUPER SURF AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2011
VOLKSWAGEN GOL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI GLS MI G3 AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2013
VOLKSWAGEN PARATI TRACK & FIELD FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2012
VOLKSWAGEN GOL IE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1997 2013


42014 FIRST AUTOMOTIVE
503057 VIEMAR
JE4301 DRIVEWAY
N1020 NAKATA
PS849 TRW
PV0842 MECPAR
PVI1010 PERFECT
VKDS4917 SKF
PV0010 GAP
BPS15060 YIMING
377407365C OE
LEMFORDER 33309
LEMFORDER 33309 01
MONROE PS849MR
TRW PS..849

VOLKSWAGEN GOL 1997/2014 ; VOLKSWAGEN PARATI 1996/2014 ; VOLKSWAGEN SAVEIRO 1998/2010 - LD/LE - DIREÇÃO MECÂNICA


Escreva um comentário

Você deve acessar ou cadastrar-se para comentar.

Produtos relacionados

Etiquetas: SUSPENSÃO/DIREÇÃO, PIVO SUSPENSAO LEQUE, NAKATA